分頁(yè)標(biāo)題
分頁(yè)標(biāo)題
分頁(yè)標(biāo)題
分頁(yè)標(biāo)題
分頁(yè)標(biāo)題
分頁(yè)標(biāo)題
分頁(yè)標(biāo)題
分頁(yè)標(biāo)題
分頁(yè)標(biāo)題
分頁(yè)標(biāo)題
分頁(yè)標(biāo)題
分頁(yè)標(biāo)題
分頁(yè)標(biāo)題
流水號(hào) | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 出產(chǎn)企業(yè) | 原中標(biāo)價(jià) | 調(diào)解后中標(biāo)價(jià) |
47303 | 阿奇霉素 | 粉針 | 0.125g | 支 | 1 | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 | 4.48 | 3 |
56738 | 奧拉西坦 | 注射用液 | 5ml:1.0g | 支 | 1 | 廣東世信藥業(yè)有限公司 | 55.68 | 51 |
53242 | 八珍顆粒 | 顆粒劑 | 3.5g(無(wú)糖型) | 盒 | 16 | 四川禾邦陽(yáng)光制藥股份有限公司 | 26.13 | 22.6 |
73630 | 巴曲酶 | 注射用液 | 0.5ml:5BU | 支 | 1 | 北京托畢西藥業(yè)有限公司 | 251.92 | 251.3 |
59106 | 板藍(lán)根顆粒 | 顆粒劑 | 10g | 袋 | 20 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 9.13 | 9 |
72950 | 葆宮止血顆粒 | 顆粒劑 | 15g | 盒 | 6 | 中盛海天制藥有限公司 | 33.35 | 32 |
86595 | 吡拉西坦 | 年夜輸液 | 100ml:20g | 瓶 | 1 | 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 | 29.79 | 23 |
64126 | 除濕止癢軟膏 | 軟膏劑 | 20g | 支 | 1 | 四川同人泰藥業(yè)有限公司 | 25.76 | 24.5 |
62256 | 碘比醇 | 年夜輸液 | 100ml:30g | 瓶 | 1 | 法國(guó)Guerbet | 327.98 | 327 |
56566 | 多索茶堿葡萄糖 | 年夜輸液 | 100ml:0.3g:5.0g | 瓶 | 1 | 山東華魯制藥有限公司 | 21.7 | 20 |
54701 | 復(fù)方雷尼替丁 | 顆粒劑 | 雷尼替丁0.1g:枸櫞酸鉍鉀(以鉍計(jì))0.11g | 盒 | 14 | 海南長(zhǎng)安國(guó)際制藥有限公司 | 23.69 | 23.6 |
50620 | 復(fù)方硫酸亞鐵葉酸 | 片劑 | 50mg | 盒 | 24 | 吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技成長(zhǎng)股份有限公司 | 20.57 | 20.5 |
55916 | 復(fù)方熊膽乙肝膠囊 | 膠囊 | 0.45g | 盒 | 60 | 吉林敖東藥業(yè)整體延吉股份有限公司 | 41.61 | 37 |
54530 | 甘草酸鉍散 | 散劑 | 1.0g | 盒 | 24 | 蘭州和盛堂制藥有限公司 | 32.4 | 30 |
59055 | 格列吡嗪 | 片劑 | 2.5mg | 盒 | 80 | 迪沙藥業(yè)整體有限公司 | 19.72 | 18.01 |
48265 | 冠心寧注射用液 | 注射用液 | 10ml | 支 | 1 | 神威藥業(yè)有限公司 | 17.48 | 14 |
47549 | 核黃素磷酸鈉 | 粉針 | 5mg | 支 | 1 | 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 12.68 | 12 |
62684 | 雷貝拉唑 | 腸溶膠囊 | 10mg | 盒 | 7 | 珠海潤(rùn)都民彤制藥有限公司 | 36.08 | 35 |
84213 | 麻杏止咳糖漿 | 糖漿劑 | 150ml | 盒 | 1 | 陜西關(guān)愛(ài)制藥有限公司 | 19.8 | 19.5 |
72747 | 門(mén)冬氨酸鉀鎂 | 注射用液 | 10ml:0.452g:0.4g | 支 | 1 | 鄭州卓峰制藥廠 | 0.32 | 0.28 |
61920 | 腦蛋白水解物 | 粉針 | 30mg | 支 | 1 | 云南盟生藥業(yè)有限公司 | 22.79 | 22.7 |
59577 | 腦心通膠囊 | 膠囊 | 0.4g | 盒 | 36 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 26.49 | 25.56 |
46668 | 腦血康膠囊 | 膠囊 | 0.15g | 盒 | 12 | 山東昊福制藥有限公司 | 30.1 | 28 |
77427 | 牛黃清心丸 | 年夜蜜丸 | 3g | 盒 | 6 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 23.65 | 23.4 |
78767 | 七氟烷 | 吸入溶液劑 | 120ml | 瓶 | 1 | 上海恒瑞醫(yī)藥有限公司 | 922.63 | 922 |
72438 | 清腦復(fù)神液 | 口服液 | 10ml | 盒 | 6 | 廣州市花城制藥廠 | 15.69 | 15.6 |
65234 | 曲克蘆丁氯化鈉 | 年夜輸液 | 250ml:0.8g:2.25g | 瓶 | 1 | 長(zhǎng)春天誠(chéng)藥業(yè)有限公司 | 16.26 | 16.2 |
75805 | 熱淋清咀嚼片 | 咀嚼片 | 0.7g | 盒 | 24 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 34.83 | 32 |
68249 | 三磷酸腺苷輔酶胰島素 | 粉針 | 20mg:50IU:4IU | 支 | 1 | 華北制藥團(tuán)系統(tǒng)體例劑有限公司 | 12.3 | 10.5 |
68071 | 麝噴香接骨膠囊 | 膠囊 | 0.3g | 盒 | 60 | 安徽華佗國(guó)藥廠 | 17 | 10 |
83852 | 麝噴香通心滴丸 | 滴丸 | 30mg | 盒 | 18 | 內(nèi)蒙古伊泰藥業(yè)有限責(zé)任公司圣龍分公司 | 29.9 | 29.5 |
51047 | 發(fā)展抑素 | 粉針 | 3mg | 支 | 1 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 | 156.3 | 140 |
69572 | 生乳汁 | 糖漿劑 | 100ml | 瓶 | 1 | 貴州安康制藥有限公司 | 18.05 | 18 |
64235 | 疏血通注射用液 | 注射用液 | 2ml | 支 | 1 | 牡丹江友搏藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 34.18 | 28.5 |
60272 | 雙比方桿菌、乳桿菌、腸球菌、蠟樣芽孢桿菌四聯(lián)活菌 | 片劑 | 0.5g | 盒 | 24 | 杭州龍達(dá)新科生物制藥有限公司 | 28.84 | 28.8 |
51226 | 雙比方桿菌、嗜酸乳桿菌、腸球菌三聯(lián)活菌 | 膠囊 | 0.21g | 盒 | 24 | 晉城海斯制藥有限公司 | 24.35 | 23.8 |
49124 | 巖鹿乳康膠囊 | 膠囊 | 0.4g | 盒 | 30 | 云南龍海天然植物藥業(yè)有限公司 | 30.76 | 26.9 |
二〇一〇年蒲月十八日